Угленаполненный 30%, горючесть тест раскаленной проволокой 960°С, высокий модуль упругости, антистатичный 3х103 Ом. Усадка 0,2-0,3%.
Используется для корпусных изделий, приборов в авиации кораблестроении и других видах транспорта, требующих экранирования для обеспечения высокой помехозащищенности элементной базы. Позволяет изготавливать изделие без дополнительной механообработки сопряженных изделий. Может заменить металл в ряде случаев.
Угленаполненный поликарбонат ПК-Л2-УВ30
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 84,5 | 94 |
| Усадка, не более | ГОСТ 18616-80 | - | % | 0,2 | 0,15 |
| Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-73 | 280°С; 2,16 кг | г/10мин | 8,4-14 | 9,7 |
| Прочность при растяжении, не менее | ГОСТ 11262-80 | 50 мм/мин | МПа | 110 | 55 |
| Относительное удлинение при разрыве,не менее | ГОСТ 11262-80 | 50 мм/мин | % | 2,0 | 2,2 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, не менее +23°С | ГОСТ 4647-80 | 2,7 мм | кДж/м2 | 10 | 10,4 |
| Модуль упругости при растяжении, не менее +23ºС | ГОСТ 9550-81 | - |
|
9800 | 9900 |
| Удельное поверхностное сопротивление, не более | ГОСТ 6433.2-71 | - | Ом | 3x103 |
2,9x103 |
| Испытание нагретой проволокой | ГОСТ Р 54103-2010 | 960 | °С | 960 | 960 |
| Стойкость к горению, категория, не ниже | ГОСТ 28157-89 | - | - | ПВ-0 | ПВ-0 |
| Температура размягчения по Вика, не менее | ГОСТ 15088-83 |
|
|
147 | 148 |

