Угленаполненный 10%, горючесть тест раскаленной проволокой 960°С, высокий модуль упругости, антистатичный 3х109 Ом. Усадка 0,2-0,3%.
Используется для корпусных изделий, приборов в авиации кораблестроении и других видах транспорта, требующих экранирования для обеспечения высокой помехозащищенности элементной базы. Позволяет изготавливать изделие без дополнительной механообработки сопряженных изделий. Может заменить металл в ряде случаев.
Угленаполненный поликарбонат ПК-Л2-УВ10
ТУ 2226-017-38259290-2015
Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 84,5 | 95 |
Усадка, не более | ГОСТ 18616-80 | - | % | 0,5 | 0,45 |
Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645-73 | 280°С; 2,16 кг | г/10мин | 8,4-14 | 8,8 |
Прочность при растяжении, не менее | ГОСТ 11262-80 | 50 мм/мин | МПа | 50 | 52 |
Относительное удлинение при разрыве,не менее | ГОСТ 11262-80 | 50 мм/мин | % | 6,0 | 7,1 |
Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, не менее +23°С | ГОСТ 4647-80 | 2,7 мм | кДж/м2 | 6,0 | 8,2 |
Модуль упругости при растяжении, не менее +23ºС | ГОСТ 9550-81 | - |
|
3800 | 4000 |
Удельное поверхностное сопротивление, не более | ГОСТ 6433.2-71 | - | Ом | 3x103 |
3x103 |
Испытание нагретой проволокой | ГОСТ Р 54103-2010 | 960 | °С | 960 | 960 |
Стойкость к горению, категория, не ниже | ГОСТ 28157-89 | - | - | ПВ-0 | ПВ-0 |
Температура размягчения по Вика, не менее | ГОСТ 15088-83 |
|
|
147 | 148 |