На основе ПА-610, стекло – 30%, хороший изолятор, износостоек, теплостойкость +180°С.
Тегномид ГФ30
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 90 | 96 |
| Число вязкости, не менее | ГОСТ 11034 | - | см3/г | 120 | 126 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, не менее | ГОСТ 4647 | +23 ºС тип 3 | кДж/м2 | 30 | 38 |
| Электрическая прочность, не менее | ГОСТ 6433.3 | - | кВ/мм | 25 | 27/td> |
| Массовая доля воды, не более | - | - | % | 0,2 | 0,15 |

