ПА-6 стеклонаполненный 30% с модификацией по физико-механическим свойствам.
ПА-ЛСВ-30М
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 84,5 | 94 |
| Предел прочности при растяжении, не менее | ГОСТ 11262 | - | МПа | 90 | 95 |
| Относительное удлинение при разрыве,не менее | ГОСТ 11262 | - | % | 1,5 | 2,6 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, не менее | ГОСТ 4647 | - | кДж/м2 | 55 | 62 |
| Модуль упругости при растяжении, не менее | ГОСТ 9550 | - | МПа | 6000 | 6610 |

