Литьевой, трудногорючий ПВ-0 (V-0, UL-94)
Композиция поликарбонат/АБС (ПК/АБС, PC/ABS) Тегнол-ОД-1
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | Гранулы | соотв. |
| Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645 | 250°С; 2,16 кг | г/10мин | 9-16 | 15,4 |
| Предел текучести при растяжении, не менее | ГОСТ 11262 | 50 мм/мин | МПа | 45 | 50 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | ГОСТ 11262 | 50 мм/мин | % | 50 | 62 |
| Ударная вязкость по Шарпи в ребро, Е образца с надрезом, не менее | ГОСТ 4647 | тип 2 | кДж/м2 | 40 | 42,2 |
| Стойкость к горению, категория, не ниже | ГОСТ 28157 | - | - | ПВ-0 | ПВ-0 |
| Температура размягчения по Вика, не менее | ГОСТ 15088 | - | °С | 125 | 128 |

