Экструзионный, прочный до -45°С, стабильный в экструзии и формовании
Композиция поликарбонат/АБС (ПК/АБС, PC/ABS) Тегнол-0845
ТУ 2243-019-38259290-2015
| Наименование показателей | Стандарт | Требования ТУ | Результаты испытаний |
|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8мм по длине и ширине, %, не менее | - | 97 | 98 |
| Показатель текучести расплава, 260ºC, 5 кгс, г/10 мин., в пределах | ГОСТ 11645 | 6-12 | 7,2 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | ГОСТ 11262 | 45 | 53,7 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262 | 50 | 62 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, кДж/м2, не менее | ГОСТ 4647 | 35 | 36,9 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом, кДж/м2, не менее | ГОСТ 19109 | 45 | 47 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | ГОСТ 9550 | 1700 | 1740 |
| Температура размягчения по Вика,ºС, не менее | ГОСТ 15088 | 125 | 126 |
| Усадка, % | ГОСТ 18616 | 0,5 – 0,7 | 0,65 |

