Бирюзовый
| Наименование показателей | Требования ТУ | Результаты испытаний |
|---|---|---|
| Внешний вид | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | 84,5 | 95 |
| Количество инородных включений в гранулах, шт./100г, не более | 5 | 3 |
| Показатель текучести расплава, г/10мин, в пределах | 10-60 | 20 |
| Разброс показателя текучести расплава,% | ±15 | ±5 |
| Оптимальная дозировка,% | 0,5-15 | 1 |

