Тегнорал-50-ОД
ТУ 20.16.20-032-12235286-2023 гранулы
АБС ТЕГНОРАЛ-50-ОД- трудногорючий ПВ-0, высокотекучий (аналог корейских). Цвет по RAL любой по запросу. Разработаны цвета по RAL К-5 9001; 9002; 7015; 7035; 9004; 9005.
Подбор любого яркого цвета «по радуге».
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 84,5 | 95 |
| Показатель текучести расплава | ГОСТ 11645 | 220°С; 10 кг | г/10мин | 40-60 | 44 |
| Предел текучести при растяжении, не менее | ГОСТ 11262 | 25±2 мм/мин | МПа | 35 | 38,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, не менее | ГОСТ 11262 | 25±2 мм/мин | % | 10 | 15,4 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом, не менее | ГОСТ 19109 | тип 4, надрез тип А | кДж/м2 | 12 | 12.4 |
| Температура размягчения по Вика, не менее | ГОСТ 15088 | (50±1)Н, (120±10) °С/ч | °С | 80 | 82 |
| Испытание нагретой проволокой, не менее | ГОСТ 27483 | - | 850 | 850 | |
| Стойкость к горению, категория не ниже | ГОСТ 28157 | Метод Б | ПВ-0 | ПВ-0 |

