На основе ПА-610, окрашенный в массе, с низким влагонаполнением, модифицированный по морозостойкости (-60°С), стойкости к растворителям, щелочам, кислотам.
Тегномид Б
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 90 | 94 |
| Число вязкости, не менее | ГОСТ 11034 | - | см3/г | 130 | 138 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, не менее | ГОСТ 4647 | +23 ºС тип 3 | кДж/м2 | 120 | 125 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, не менее | ГОСТ 4647 | +23 ºС тип 3 | кДж/м2 | 6.0 | 6.3 |
| Электрическая прочность, не менее | ГОСТ 6433.3 | - | кВ/мм | 20 | 23/td> |
| Массовая доля воды, не более | - | - | % | 0,15 | 0,12 |

