На основе ПА-6, окрашенный в массе, модифицированный по морозостойкости (-60°С), стойкости к растворителям, щелочам, кислотам.
Тегномид А
| Характеристики | Стандарт | Условия измерения | Единица измерения | Значение по ТУ | Фактическое значение |
|---|---|---|---|---|---|
| Внешний вид | - | - | - | гранулы | гранулы |
| Массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, не менее | - | - | % | 90 | 94 |
| Число вязкости, не менее | ГОСТ 11034 | - | см3/г | 130 | 140 |
| Ударная вязкость по Шарпи без надреза, не менее | ГОСТ 4647 | +23 ºС тип 3 | кДж/м2 | 90 | 92 |
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом, не менее | ГОСТ 4647 | +23 ºС тип 3 | кДж/м2 | 4,5 | 4,9 |
| Электрическая прочность, не менее | ГОСТ 6433.3 | - | кВ/мм | 20 | 24/td> |
| Массовая доля воды, не более | - | - | % | 0,4 | 0,28 |

